| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ (نیو ولو) نیوپایپ |
| | 1051925088 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ (نیو ولو) نیوپایپ | 16*1/2" | نیوپایپ | عدد | 68,000 74,000 | 0 0 |
|
| | 1051925094 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ (نیو ولو) نیوپایپ | 20*1/2" | نیوپایپ | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ ( دسته پروانه ای) نیوپایپ |
| | 1051921095 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ ( دسته پروانه ای) نیوپایپ | 20*3/4" | نیوپایپ | عدد | 183,000 200,000 | 0 0 |
|
| | 1051921106 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ ( دسته پروانه ای) نیوپایپ | 25*3/4" | نیوپایپ | عدد | 203,000 221,000 | 0 0 |
|
| | 1051921107 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ ( دسته پروانه ای) نیوپایپ | 25*1" | نیوپایپ | عدد | 277,000 302,000 | 0 0 |
|
| | 1051921124 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ ( دسته پروانه ای) نیوپایپ | 32*1" | نیوپایپ | عدد | 315,000 344,000 | 0 0 |
|
شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ |
| | 1051923088 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ | 16*1/2" | نیوپایپ | عدد | 0 0 | 0 0 |
|
| | 1051923095 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ | 20*3/4" | نیوپایپ | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1051923106 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ | 25*3/4" | نیوپایپ | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1051923107 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ | 25*1" | نیوپایپ | عدد | 261,000 285,000 | 0 0 |
|
| | 1051923124 | شیر یکسر روپیچ کوپلی نیوپایپ | 32*1" | نیوپایپ | عدد | 316,000 344,000 | 0 0 |
|
شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ |
| | 1051924088 | شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ | 16*1/2" | نیوپایپ | عدد | 94,000 102,000 | 0 0 |
|
| | 1051924094 | شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ | 20*1/2" | نیوپایپ | عدد | 104,000 113,000 | 0 0 |
|
| | 1051924095 | شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ | 20*3/4" | نیوپایپ | عدد | 165,000 180,000 | 0 0 |
|
| | 1051924106 | شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ | 25*3/4" | نیوپایپ | عدد | 189,000 206,000 | 0 0 |
|
شیر هواگیری اتوماتیک کامل ( همراه با شیر تخلیه) نیوپایپ |
| | 1051965006 | شیر هواگیری اتوماتیک کامل ( همراه با شیر تخلیه) نیوپایپ | 1" | نیوپایپ | عدد | 470,000 512,000 | 0 0 |
|