لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی |
|  | 1531012004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 3/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1 1/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 2 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1531012011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 3 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1531012012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 4 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 5 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1531012014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 6 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1531012015 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 8 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012017 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 10 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012641 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 12 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012643 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 14" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012018 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 16 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012645 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 18" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012020 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 20 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012647 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 22 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012648 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 24" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012649 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 26 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012650 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 28" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012022 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 30 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012023 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 32 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012652 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 34 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012653 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 36" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012654 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 38 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012024 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 40 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012655 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 4*2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012656 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 44 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012658 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 46 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531012660 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 48 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی |
|  | 1531011004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 400,000 436,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 3/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 445,000 485,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1" | وارداتی (چینی) | شاخه | 880,000 959,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1 1/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,350,000 1,472,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,550,000 1,690,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 2 | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,680,000 1,831,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 2 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 2,500,000 2,725,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 3 | وارداتی (چینی) | شاخه | 3,250,000 3,543,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 4 | وارداتی (چینی) | شاخه | 4,250,000 4,633,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 5 | وارداتی (چینی) | شاخه | 6,200,000 6,758,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 6 | وارداتی (چینی) | شاخه | 8,200,000 8,938,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011015 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 8 | وارداتی (چینی) | شاخه | 11,800,000 12,862,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011017 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 10 | وارداتی (چینی) | شاخه | 15,700,000 17,113,000 | 0 0 |
|
|  | 1531011641 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 12 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011643 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 14" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011018 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 16 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011645 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 18" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011020 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 20 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011647 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 22 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011648 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 24" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011649 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 26 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011650 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 28" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011022 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 30 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011023 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 32 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011652 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 34 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011653 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 36" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011654 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 38 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011024 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 40 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011655 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 4*2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011656 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 44 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011658 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 46 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531011660 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 48 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی |
|  | 1531010004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 3/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 425,000 463,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 1" | وارداتی (چینی) | شاخه | 820,000 894,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 1 1/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 996,000 1,086,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 1 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,120,000 1,221,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 2 | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,420,000 1,548,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 2 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 2,130,000 2,322,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 3 | وارداتی (چینی) | شاخه | 2,550,000 2,780,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 4 | وارداتی (چینی) | شاخه | 3,600,000 3,924,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 5 | وارداتی (چینی) | شاخه | 4,800,000 5,232,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 6 | وارداتی (چینی) | شاخه | 6,100,000 6,649,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010015 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 8 | وارداتی (چینی) | شاخه | 8,800,000 9,592,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010017 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 10 | وارداتی (چینی) | شاخه | 12,800,000 13,952,000 | 0 0 |
|
|  | 1531010641 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 12 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010643 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 14" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010018 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 16 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010645 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 18" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010020 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 20 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010647 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 22 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010648 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 24" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010649 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 26 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010650 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 28" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010022 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 30 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010023 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 32 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010652 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 34 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010653 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 36" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010654 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 38 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010024 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 40 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010655 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 4*2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010656 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 44 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010658 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 46 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1531010660 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی | 48 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز |
|  | 1541011004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 1/2" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 3/4" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 1" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 1 1/4" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 1 1/2" | اهواز | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1541011009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 2 | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 2 1/2" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541011011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 3 | اهواز | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
|  | 1541011012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 4 | اهواز | شاخه | 4,250,000 4,633,000 | 0 0 |
|
|  | 1541011013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 5 | اهواز | شاخه | 6,100,000 6,649,000 | 0 0 |
|
|  | 1541011014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 اهواز | 6 | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز |
|  | 1541010004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 1/2" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 3/4" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 1" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 1 1/4" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 1 1/2" | اهواز | شاخه | 1,100,000 1,199,000 | 0 0 |
|
|  | 1541010009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 2 | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 2 1/2" | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 3 | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|
|  | 1541010012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 4 | اهواز | شاخه | 3,550,000 3,870,000 | 0 0 |
|
|  | 1541010013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 5 | اهواز | شاخه | 4,700,000 5,123,000 | 0 0 |
|
|  | 1541010014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 اهواز | 6 | اهواز | شاخه | تماس تماس | - - |
|