نمایش دادن همه 11 نتیجه
نمایش دادن همه 11 نتیجه
خانه » لوله و اتصالات 5 لایه و تک لایه » نیوپایپ » اتصالات کلمپی
تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مهره ماسوره کلمپی نیوپایپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051820147 | مهره ماسوره کلمپی نیوپایپ | 40*1 1/4" | نیوپایپ | عدد | 435,000 474,000 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلمپ نیوپایپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052789024 | کلمپ نیوپایپ | 40 | نیوپایپ | عدد | 118,000 128,000 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه راهی کلمپی نیوپایپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051275515 | سه راهی کلمپی نیوپایپ | 40*40*40 | نیوپایپ | عدد | 1,381,000 1,505,000 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سه راهی توپیچ کلمپی نیوپایپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051257517 | سه راهی توپیچ کلمپی نیوپایپ | 40*3/4"*40 | نیوپایپ | عدد | 880,000 959,000 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زانو چپقی کلمپی نیوپایپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051157148 | زانو چپقی کلمپی نیوپایپ | 40*1 1/2" | نیوپایپ | عدد | 853,000 930,000 | 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشاهده محصولات بیشتر