| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) |
|  | 1861201 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 815,000 888,000 | 0 0 |
|
|  | 1861202 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 856,000 933,000 | 0 0 |
|
|  | 1861203 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 915,000 997,000 | 0 0 |
|
|  | 1861204 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 985,000 1,074,000 | 0 0 |
|
|  | 1861205 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,030,000 1,123,000 | 0 0 |
|
|  | 1861206 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861207 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861208 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861210 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861212 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861215 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861220 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861225 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861230 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861235 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861240 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861245 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861250 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861255 | شیر صافی بسکتی وگ ایران (GGG40) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) |
|  | 1861101 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861102 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861103 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861104 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861105 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861106 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,180,000 1,286,000 | 0 0 |
|
|  | 1861107 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,560,000 1,700,000 | 0 0 |
|
|  | 1861108 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,765,000 1,924,000 | 0 0 |
|
|  | 1861110 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,260,000 2,463,000 | 0 0 |
|
|  | 1861112 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,080,000 3,357,000 | 0 0 |
|
|  | 1861115 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,750,000 5,178,000 | 0 0 |
|
|  | 1861120 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 8,200,000 8,938,000 | 0 0 |
|
|  | 1861125 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 12,700,000 13,843,000 | 0 0 |
|
|  | 1861130 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 19,500,000 21,255,000 | 0 0 |
|
|  | 1861135 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 46,200,000 50,358,000 | 0 0 |
|
|  | 1861140 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 51,750,000 56,408,000 | 0 0 |
|
|  | 1861145 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 65,000,000 70,850,000 | 0 0 |
|
|  | 1861150 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 75,000,000 81,750,000 | 0 0 |
|
|  | 1861155 | شیر صافی فلنجدار توری استیلPN16 وگ ایران (GGG40) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) |
|  | 1861001 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 320,000 349,000 | 0 0 |
|
|  | 1861002 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 395,000 431,000 | 0 0 |
|
|  | 1861003 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 600,000 654,000 | 0 0 |
|
|  | 1861004 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 690,000 752,000 | 0 0 |
|
|  | 1861005 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 744,000 811,000 | 0 0 |
|
|  | 1861006 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 950,000 1,036,000 | 0 0 |
|
|  | 1861007 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,250,000 1,363,000 | 0 0 |
|
|  | 1861008 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861010 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861012 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861015 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861020 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861025 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861030 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861035 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861040 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861045 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861050 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1861055 | شیر صافی دنده ای PN16 وگ ایران(GG25) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|