| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) |
|  | 1862301 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862302 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862303 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862304 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862305 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,300,000 4,687,000 | 0 0 |
|
|  | 1862306 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,500,000 4,905,000 | 0 0 |
|
|  | 1862307 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,800,000 5,232,000 | 0 0 |
|
|  | 1862308 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 5,600,000 6,104,000 | 0 0 |
|
|  | 1862310 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 6,700,000 7,303,000 | 0 0 |
|
|  | 1862312 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 8,500,000 9,265,000 | 0 0 |
|
|  | 1862315 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 11,300,000 12,317,000 | 0 0 |
|
|  | 1862320 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 15,800,000 17,222,000 | 0 0 |
|
|  | 1862325 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862330 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862335 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862340 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862345 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862350 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862355 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862360 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 28" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862365 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 32 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862370 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 36" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1862375 | شیر فلکه کشویی(محور صعودی) زبانه فلزیPN16 وگ ایران(GGG40) | 40 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) |
|  | 1860201 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1860202 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1860203 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1860204 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1860205 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,000,000 3,270,000 | 0 0 |
|
|  | 1860206 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,180,000 3,466,000 | 0 0 |
|
|  | 1860207 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,610,000 3,935,000 | 0 0 |
|
|  | 1860208 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,810,000 5,243,000 | 0 0 |
|
|  | 1860210 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 6,350,000 6,922,000 | 0 0 |
|
|  | 1860212 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 7,380,000 8,044,000 | 0 0 |
|
|  | 1860215 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 9,070,000 9,886,000 | 0 0 |
|
|  | 1860220 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 14,020,000 15,282,000 | 0 0 |
|
|  | 1860225 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 22,350,000 24,362,000 | 0 0 |
|
|  | 1860230 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 28,860,000 31,457,000 | 0 0 |
|
|  | 1860235 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 38,000,000 41,420,000 | 0 0 |
|
|  | 1860240 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 45,000,000 49,050,000 | 0 0 |
|
|  | 1860245 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 57,000,000 62,130,000 | 0 0 |
|
|  | 1860250 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 65,000,000 70,850,000 | 0 0 |
|
|  | 1860255 | شیر فلکه کشویی زبانه فلزیpn16 وگ ایران(GGG40) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|