نمایش یک نتیجه

خانه » لوله و اتصالات 5 لایه و تک لایه » نیوپایپ » لوله
تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056018 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 16 | نیوپایپ | متر | 16,000 18,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056020 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 20 | نیوپایپ | متر | 29,000 32,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056021 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 25 | نیوپایپ | متر | 49,000 53,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056023 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 32 | نیوپایپ | متر | 76,000 83,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056024 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 40 | نیوپایپ | متر | 141,000 154,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056025 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 50 | نیوپایپ | متر | 182,000 199,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051056027 | لوله نیوپایپ (PEX-AL-PEX) | 63 | نیوپایپ | متر | 231,000 252,000 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشاهده محصولات بیشتر
نمایش یک نتیجه