آخرین بروزرسانی:1401/08/14(قیمت ها به تومان هستند)
| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
مهره ماسوره مک |
| | 1501810004 | مهره ماسوره مک | 1/2" | مک | عدد | 55,000 60,000 | 0 0 |
|
| | 1501810005 | مهره ماسوره مک | 3/4" | مک | عدد | 70,000 76,000 | 0 0 |
|
| | 1501810006 | مهره ماسوره مک | 1" | مک | عدد | 90,000 98,000 | 0 0 |
|
| | 1501810007 | مهره ماسوره مک | 1 1/4" | مک | عدد | 155,000 169,000 | 0 0 |
|
| | 1501810008 | مهره ماسوره مک | 1 1/2" | مک | عدد | 185,000 202,000 | 0 0 |
|
| | 1501810009 | مهره ماسوره مک | 2 | مک | عدد | 300,000 327,000 | 0 0 |
|
| | 1501810010 | مهره ماسوره مک | 2 1/2" | مک | عدد | 530,000 578,000 | 0 0 |
|
| | 1501810011 | مهره ماسوره مک | 3 | مک | عدد | 650,000 709,000 | 0 0 |
|
| | 1501810012 | مهره ماسوره مک | 4 | مک | عدد | 820,000 894,000 | 0 0 |
|
مغزی تبدیلی مک |
| | 1503024058 | مغزی تبدیلی مک | 1/2"*3/4" | مک | عدد | 21,000 23,000 | 0 0 |
|
| | 1503024066 | مغزی تبدیلی مک | 11/2" | مک | عدد | 30,000 33,000 | 0 0 |
|
| | 1503024067 | مغزی تبدیلی مک | 1*3/4 | مک | عدد | 30,000 33,000 | 0 0 |
|
مغزی مک |
| | 1503010004 | مغزی مک | 1/2" | مک | عدد | 12,000 13,000 | 0 0 |
|
| | 1503010005 | مغزی مک | 3/4" | مک | عدد | 20,000 22,000 | 0 0 |
|
| | 1503010006 | مغزی مک | 1" | مک | عدد | 30,000 33,000 | 0 0 |
|
| | 1503010007 | مغزی مک | 1 1/4" | مک | عدد | 45,000 49,000 | 0 0 |
|
| | 1503010008 | مغزی مک | 1 1/2" | مک | عدد | 50,000 55,000 | 0 0 |
|
| | 1503010009 | مغزی مک | 2 | مک | عدد | 95,000 104,000 | 0 0 |
|
| | 1503010010 | مغزی مک | 2 1/2" | مک | عدد | 155,000 169,000 | 0 0 |
|
| | 1503010011 | مغزی مک | 3 | مک | عدد | 210,000 229,000 | 0 0 |
|
| | 1503010012 | مغزی مک | 4 | مک | عدد | 290,000 316,000 | 0 0 |
|
| | 1503010013 | مغزی مک | 5 | مک | عدد | تماس تماس | - - |
|
سه راه تبدیل مک |
| | 1501310062 | سه راه تبدیل مک | 3/4*1/2 | مک | عدد | 32,000 35,000 | 0 0 |
|
| | 1501310066 | سه راه تبدیل مک | 11/2" | مک | عدد | 48,000 52,000 | 0 0 |
|
| | 1501310067 | سه راه تبدیل مک | 1*3/4 | مک | عدد | 48,000 52,000 | 0 0 |
|
| | 1501310071 | سه راه تبدیل مک | 1 1/4"*1/2" | مک | عدد | 75,000 82,000 | 0 0 |
|
| | 1501310072 | سه راه تبدیل مک | 1 1/4*3/4 | مک | عدد | 75,000 82,000 | 0 0 |
|
| | 1501310073 | سه راه تبدیل مک | 1 1/4*1 | مک | عدد | 75,000 82,000 | 0 0 |
|
| | 1501310075 | سه راه تبدیل مک | 1 1/2"*1/2 | مک | عدد | 90,000 98,000 | 0 0 |
|
| | 1501310076 | سه راه تبدیل مک | 1 1/2*3/4 | مک | عدد | 90,000 98,000 | 0 0 |
|
| | 1501310077 | سه راه تبدیل مک | 1 1/2*1 | مک | عدد | 90,000 98,000 | 0 0 |
|
| | 1501310078 | سه راه تبدیل مک | 1 1/2*1 1/4 | مک | عدد | 90,000 98,000 | 0 0 |
|
| | 1501310710 | سه راه تبدیل مک | 21/2" | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501310711 | سه راه تبدیل مک | 2"*3/4 | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501310080 | سه راه تبدیل مک | 2*1 | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501310081 | سه راه تبدیل مک | 2*1 1/4 | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501310082 | سه راه تبدیل مک | 2*1 1/2 | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501310707 | سه راه تبدیل مک | 2 1/2*3/4 | مک | عدد | 240,000 262,000 | 0 0 |
|
| | 1501310704 | سه راه تبدیل مک | 2 1/2*1 | مک | عدد | 240,000 262,000 | 0 0 |
|
| | 1501310708 | سه راه تبدیل مک | 2 1/2*1 1/4 | مک | عدد | 240,000 262,000 | 0 0 |
|
| | 1501310709 | سه راه تبدیل مک | 2 1/2*1 1/2 | مک | عدد | 240,000 262,000 | 0 0 |
|
| | 1501310705 | سه راه تبدیل مک | 2 1/2*2 | مک | عدد | 240,000 262,000 | 0 0 |
|
| | 1501310715 | سه راه تبدیل مک | 3*3/4 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310712 | سه راه تبدیل مک | 3*1 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310716 | سه راه تبدیل مک | 3*1 1/4 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310717 | سه راه تبدیل مک | 3*1 1/2 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310718 | سه راه تبدیل مک | 3*2 1/2 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310713 | سه راه تبدیل مک | 3*2 | مک | عدد | 370,000 403,000 | 0 0 |
|
| | 1501310724 | سه راه تبدیل مک | 4*1 1/4 | مک | عدد | 550,000 600,000 | 0 0 |
|
| | 1501310725 | سه راه تبدیل مک | 4*1 1/2 | مک | عدد | 550,000 600,000 | 0 0 |
|
| | 1501310720 | سه راه تبدیل مک | 4*2 | مک | عدد | 550,000 600,000 | 0 0 |
|
| | 1501310726 | سه راه تبدیل مک | 4*2 1/2 | مک | عدد | 550,000 600,000 | 0 0 |
|
| | 1501310721 | سه راه تبدیل مک | 4*3 | مک | عدد | 550,000 600,000 | 0 0 |
|
| | 1501310730 | سه راه تبدیل مک | 5*4 | مک | عدد | تماس تماس | - - |
|
سه راه مک |
| | 1501210004 | سه راه مک | 1/2" | مک | عدد | 19,000 21,000 | 0 0 |
|
| | 1501210005 | سه راه مک | 3/4" | مک | عدد | 32,000 35,000 | 0 0 |
|
| | 1501210006 | سه راه مک | 1" | مک | عدد | 49,000 53,000 | 0 0 |
|
| | 1501210007 | سه راه مک | 1 1/4" | مک | عدد | 75,000 82,000 | 0 0 |
|
| | 1501210008 | سه راه مک | 1 1/2" | مک | عدد | 98,000 107,000 | 0 0 |
|
| | 1501210009 | سه راه مک | 2 | مک | عدد | 190,000 207,000 | 0 0 |
|
| | 1501210010 | سه راه مک | 2 1/2" | مک | عدد | 270,000 294,000 | 0 0 |
|
| | 1501210011 | سه راه مک | 3 | مک | |