| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) |
|  | 1863101 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863102 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863103 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863104 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863105 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863106 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,650,000 1,799,000 | 0 0 |
|
|  | 1863107 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,820,000 1,984,000 | 0 0 |
|
|  | 1863108 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,000,000 2,180,000 | 0 0 |
|
|  | 1863110 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,150,000 2,344,000 | 0 0 |
|
|  | 1863112 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,500,000 2,725,000 | 0 0 |
|
|  | 1863115 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,000,000 3,270,000 | 0 0 |
|
|  | 1863120 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,000,000 4,360,000 | 0 0 |
|
|  | 1863125 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 9,800,000 10,682,000 | 0 0 |
|
|  | 1863130 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 10,500,000 11,445,000 | 0 0 |
|
|  | 1863135 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863140 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863145 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863150 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863155 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863160 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 28" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863165 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 32 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863170 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 36" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1863175 | شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار دریچه چدنPN16 وگ ایران(GGG40) | 40 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
فلوتر |
|  | 5050912 | فلوتر | 1/2" | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 5050913 | فلوتر | 3/4" | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 5050914 | فلوتر | 1" | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر غیر گازی برنجی |
|  | 5050932 | شیر غیر گازی برنجی | 1/2" | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 5050933 | شیر غیر گازی برنجی | 3/4" | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر لباسشویی برنجی |
|  | 5050931 | شیر لباسشویی برنجی | | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر شیلنگی(حوضی) زرد |
|  | 5050918 | شیر شیلنگی(حوضی) زرد | | رهانه | عدد | تماس تماس | - - |
|