| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران |
| | 1860601 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860602 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860603 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860604 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860605 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860606 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,700,000 2,943,000 | 0 0 |
|
| | 1860607 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,200,000 3,488,000 | 0 0 |
|
| | 1860608 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,800,000 4,142,000 | 0 0 |
|
| | 1860610 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,500,000 4,905,000 | 0 0 |
|
| | 1860612 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 6,300,000 6,867,000 | 0 0 |
|
| | 1860615 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 7,500,000 8,175,000 | 0 0 |
|
| | 1860620 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 9,240,000 10,072,000 | 0 0 |
|
| | 1860625 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 11,790,000 12,851,000 | 0 0 |
|
| | 1860630 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 14,100,000 15,369,000 | 0 0 |
|
| | 1860635 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 18,250,000 19,893,000 | 0 0 |
|
| | 1860640 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 21,540,000 23,479,000 | 0 0 |
|
| | 1860645 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 25,160,000 27,424,000 | 0 0 |
|
| | 1860650 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860655 | شیر یکطرفه ویفری دریچه برنجی(GGG40 ) وگ ایران | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) |
| | 1860801 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860802 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860803 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860804 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860805 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860806 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,845,000 2,011,000 | 0 0 |
|
| | 1860807 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,236,000 2,437,000 | 0 0 |
|
| | 1860808 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,730,000 2,976,000 | 0 0 |
|
| | 1860810 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 3,380,000 3,684,000 | 0 0 |
|
| | 1860812 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 5 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 4,420,000 4,818,000 | 0 0 |
|
| | 1860815 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 6 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 6,300,000 6,867,000 | 0 0 |
|
| | 1860820 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 8 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 10,650,000 11,609,000 | 0 0 |
|
| | 1860825 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 10 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 18,300,000 19,947,000 | 0 0 |
|
| | 1860830 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 12 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 23,350,000 25,452,000 | 0 0 |
|
| | 1860835 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 14" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 35,000,000 38,150,000 | 0 0 |
|
| | 1860840 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 16 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 40,000,000 43,600,000 | 0 0 |
|
| | 1860845 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 18" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860850 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 20 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860855 | شیر یکطرفه وزنه ای PN16 وگ ایران(GG25) | 24" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) |
| | 1860401 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860402 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 3/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860403 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 1" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860404 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 1 1/4" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860405 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 1 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | تماس تماس | - - |
|
| | 1860406 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 2 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,410,000 1,537,000 | 0 0 |
|
| | 1860407 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 2 1/2" | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 1,710,000 1,864,000 | 0 0 |
|
| | 1860408 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 3 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | 2,100,000 2,289,000 | 0 0 |
|
| | 1860410 | شیر یکطرفه لولایی (دریچه ای)pn16 وگ ایران(GG25) | 4 | وگ ایران(بی همتا) | عدد | |