| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان |
|  | 1850801 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850802 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 3/4" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850803 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1" | وگ امید گلستان | عدد | 1,395,000 1,520,000 | 0 0 |
|
|  | 1850804 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1 1/4" | وگ امید گلستان | عدد | 1,672,000 1,822,000 | 0 0 |
|
|  | 1850805 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | 1,682,000 1,833,000 | 0 0 |
|
|  | 1850806 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 2 | وگ امید گلستان | عدد | 1,783,000 1,943,000 | 0 0 |
|
|  | 1850807 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 2 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | 2,383,000 2,597,000 | 0 0 |
|
|  | 1850808 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 3 | وگ امید گلستان | عدد | 2,903,000 3,164,000 | 0 0 |
|
|  | 1850810 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 4 | وگ امید گلستان | عدد | 4,233,000 4,613,000 | 0 0 |
|
|  | 1850812 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 5 | وگ امید گلستان | عدد | 5,933,000 6,466,000 | 0 0 |
|
|  | 1850815 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 6 | وگ امید گلستان | عدد | 7,443,000 8,112,000 | 0 0 |
|
|  | 1850820 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 8 | وگ امید گلستان | عدد | 12,630,000 13,767,000 | 0 0 |
|
|  | 1850825 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 10 | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850830 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 12 | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850835 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 14" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850840 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 16 | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850845 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 18" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850850 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 20 | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850855 | شیر یکطرفه سوپاپی 90 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 24" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان |
|  | 1850901 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | 1,114,000 1,214,000 | 0 0 |
|
|  | 1850902 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 3/4" | وگ امید گلستان | عدد | 1,289,000 1,404,000 | 0 0 |
|
|  | 1850903 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1" | وگ امید گلستان | عدد | 1,395,000 1,520,000 | 0 0 |
|
|  | 1850904 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1 1/4" | وگ امید گلستان | عدد | 1,672,000 1,822,000 | 0 0 |
|
|  | 1850905 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 1 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | 1,682,000 1,833,000 | 0 0 |
|
|  | 1850906 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 2 | وگ امید گلستان | عدد | 1,783,000 1,943,000 | 0 0 |
|
|  | 1850907 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 2 1/2" | وگ امید گلستان | عدد | 2,383,000 2,597,000 | 0 0 |
|
|  | 1850908 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 3 | وگ امید گلستان | عدد | 2,903,000 3,164,000 | 0 0 |
|
|  | 1850910 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 4 | وگ امید گلستان | عدد | 4,233,000 4,613,000 | 0 0 |
|
|  | 1850912 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 5 | وگ امید گلستان | عدد | 5,933,000 6,466,000 | 0 0 |
|
|  | 1850915 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 6 | وگ امید گلستان | عدد | 7,443,000 8,112,000 | 0 0 |
|
|  | 1850920 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 8 | وگ امید گلستان | عدد | 12,630,000 13,767,000 | 0 0 |
|
|  | 1850925 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 10 | وگ امید گلستان | عدد | 20,600,000 22,454,000 | 0 0 |
|
|  | 1850930 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 12 | وگ امید گلستان | عدد | 34,300,000 37,387,000 | 0 0 |
|
|  | 1850935 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 14" | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1850940 | شیر یکطرفه سوپاپی 180 درجه GGG40 PN16 وگ امید گلستان | 16 | وگ امید گلستان | عدد | تماس تماس | |