| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب |
|  | 1811003 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 1" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 1/25" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 1/5" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811006 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 2 | میراب | عدد | 1,492,000 1,627,000 | 0 0 |
|
|  | 1811007 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 2 1/2" | میراب | عدد | 1,862,000 2,029,000 | 0 0 |
|
|  | 1811008 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 3 | میراب | عدد | 2,412,000 2,629,000 | 0 0 |
|
|  | 1811010 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 4 | میراب | عدد | 2,782,000 3,032,000 | 0 0 |
|
|  | 1811012 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 5 | میراب | عدد | 3,632,000 3,959,000 | 0 0 |
|
|  | 1811015 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 6 | میراب | عدد | 5,217,000 5,686,000 | 0 0 |
|
|  | 1811020 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 8 | میراب | عدد | 8,914,000 9,716,000 | 0 0 |
|
|  | 1811025 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 10 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811030 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 12 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811035 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 14" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811040 | شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب | 16 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب |
|  | 1810903 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 1" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 1/25" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 1/5" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810906 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 2 | میراب | عدد | 1,492,000 1,627,000 | 0 0 |
|
|  | 1810907 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 2 1/2" | میراب | عدد | 1,862,000 2,029,000 | 0 0 |
|
|  | 1810908 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 3 | میراب | عدد | 2,412,000 2,629,000 | 0 0 |
|
|  | 1810910 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 4 | میراب | عدد | 3,782,000 4,122,000 | 0 0 |
|
|  | 1810912 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 5 | میراب | عدد | 3,632,000 3,959,000 | 0 0 |
|
|  | 1810915 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 6 | میراب | عدد | 5,217,000 5,686,000 | 0 0 |
|
|  | 1810920 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 8 | میراب | عدد | 8,914,000 9,716,000 | 0 0 |
|
|  | 1810925 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 10 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810930 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 12 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810935 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 14" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810940 | شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب | 16 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر گلوب pn16 میراب |
|  | 1811303 | شیر گلوب pn16 میراب | 1" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر گلوب pn16 میراب | 1/25" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر گلوب pn16 میراب | 1/5" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811306 | شیر گلوب pn16 میراب | 2 | میراب | عدد | 2,823,000 3,077,000 | 0 0 |
|
|  | 1811307 | شیر گلوب pn16 میراب | 2 1/2" | میراب | عدد | 3,782,000 4,123,000 | 0 0 |
|
|  | 1811308 | شیر گلوب pn16 میراب | 3 | میراب | عدد | 4,480,000 4,883,000 | 0 0 |
|
|  | 1811310 | شیر گلوب pn16 میراب | 4 | میراب | عدد | 6,551,000 7,140,000 | 0 0 |
|
|  | 1811312 | شیر گلوب pn16 میراب | 5 | میراب | عدد | 9,232,000 10,063,000 | 0 0 |
|
|  | 1811315 | شیر گلوب pn16 میراب | 6 | میراب | عدد | 11,227,000 12,237,000 | 0 0 |
|
|  | 1811320 | شیر گلوب pn16 میراب | 8 | میراب | عدد | 18,715,000 20,400,000 | 0 0 |
|
|  | 1811325 | شیر گلوب pn16 میراب | 10 | میراب | عدد | 26,967,000 29,394,000 | 0 0 |
|
|  | 1811330 | شیر گلوب pn16 میراب | 12 | میراب | عدد | 75,101,000 81,860,000 | 0 0 |
|
|  | 1811335 | شیر گلوب pn16 میراب | 14" | میراب | عدد | 109,752,000 119,630,000 | 0 0 |
|
|  | 1811340 | شیر گلوب pn16 میراب | 16 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر گلوب pn10 میراب |
|  | 1811203 | شیر گلوب pn10 میراب | 1" | میراب | عدد | 2,823,000 3,077,000 | 0 0 |
|
|  | | شیر گلوب pn10 میراب | 1/25" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر گلوب pn10 میراب | 1/5" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1811206 | شیر گلوب pn10 میراب | 2 | میراب | عدد | 3,782,000 4,123,000 | 0 0 |
|
|  | 1811207 | شیر گلوب pn10 میراب | 2 1/2" | میراب | عدد | 4,480,000 4,883,000 | 0 0 |
|
|  | 1811208 | شیر گلوب pn10 میراب | 3 | میراب | عدد | 6,551,000 7,140,000 | 0 0 |
|
|  | 1811210 | شیر گلوب pn10 میراب | 4 | میراب | عدد | 9,232,000 10,063,000 | 0 0 |
|
|  | 1811212 | شیر گلوب pn10 میراب | 5 | میراب | عدد | 9,232,000 10,063,000 | 0 0 |
|
|  | 1811215 | شیر گلوب pn10 میراب | 6 | میراب | عدد | 11,227,000 12,237,000 | 0 0 |
|
|  | 1811220 | شیر گلوب pn10 میراب | 8 | میراب | عدد | 18,301,000 19,948,000 | 0 0 |
|
|  | 1811225 | شیر گلوب pn10 میراب | 10 | میراب | عدد | 26,182,000 28,538,000 | 0 0 |
|
|  | 1811230 | شیر گلوب pn10 میراب | 12 | میراب | عدد | 73,095,000 79,674,000 | 0 0 |
|
|  | 1811235 | شیر گلوب pn10 میراب | 14" | میراب | عدد | 100,913,000 109,995,000 | 0 0 |
|
|  | 1811240 | شیر گلوب pn10 میراب | 16 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب |
|  | 1810603 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 1" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 1/25" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 1/5" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810606 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 2 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810607 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 2 1/2" | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810608 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 3 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810610 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 4 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|
|  | 1810612 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 5 | میراب | عدد | 3,060,000 3,335,000 | 0 0 |
|
|  | 1810615 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 6 | میراب | عدد | 4,323,000 4,712,000 | 0 0 |
|
|  | 1810620 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 8 | میراب | عدد | 6,741,000 7,347,000 | 0 0 |
|
|  | 1810625 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 10 | میراب | عدد | 11,961,000 13,037,000 | 0 0 |
|
|  | 1810630 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 12 | میراب | عدد | 16,771,000 18,280,000 | 0 0 |
|
|  | 1810635 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 14" | میراب | عدد | 22,641,000 24,679,000 | 0 0 |
|
|  | 1810640 | شیر کشویی زبانه لاستیکی OPT pn16 میراب | 16 | میراب | عدد | تماس تماس | - - |
|