| تصویر | شناسه محصول | نام محصول | سایز | برند ها | واحد | قیمت | قیمت با تخفیف |
---|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی |
| | 1531012004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 3/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1 1/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 1 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 2 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
| | 1531012011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 3 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
| | 1531012012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 4 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 5 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
| | 1531012014 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 6 | وارداتی (چینی) | شاخه | 0 0 | 0 0 |
|
| | 1531012015 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 8 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012017 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 10 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012641 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 12 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012643 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 14" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012018 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 16 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012645 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 18" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012020 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 20 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012647 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 22 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012648 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 24" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012649 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 26 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012650 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 28" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012022 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 30 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012023 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 32 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012652 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 34 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012653 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 36" | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012654 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 38 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012024 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 40 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012655 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 4*2 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012656 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 44 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012658 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 46 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
| | 1531012660 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی | 48 | وارداتی (چینی) | شاخه | تماس تماس | - - |
|
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی |
| | 1531011004 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 400,000 436,000 | 0 0 |
|
| | 1531011005 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 3/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 445,000 485,000 | 0 0 |
|
| | 1531011006 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1" | وارداتی (چینی) | شاخه | 880,000 959,000 | 0 0 |
|
| | 1531011007 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1 1/4" | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,350,000 1,472,000 | 0 0 |
|
| | 1531011008 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 1 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,550,000 1,690,000 | 0 0 |
|
| | 1531011009 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 2 | وارداتی (چینی) | شاخه | 1,680,000 1,831,000 | 0 0 |
|
| | 1531011010 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 2 1/2" | وارداتی (چینی) | شاخه | 2,500,000 2,725,000 | 0 0 |
|
| | 1531011011 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 3 | وارداتی (چینی) | شاخه | 3,250,000 3,543,000 | 0 0 |
|
| | 1531011012 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 4 | وارداتی (چینی) | شاخه | 4,250,000 4,633,000 | 0 0 |
|
| | 1531011013 | لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی | 5 | وارداتی (چینی) | شاخه | 6,200,000 6,758,000 | |